400/230V – THREE-PHASE / 50Hz
GÉNÉRATEUR HYBRIDE EN CONTENEUR

400/230V – TRIPHASÉ / 50Hz
ÉQUIPMENT STANDARD DU GÉNÉRATEUR
– Capotage ultra silencieux modèle FQ avec ventilateurs électriques à vitesse variable
– Réservoir de 240 litres avec bac de rétention liquides
– Supports pour fourches
– Radiateur électrique en compartment séparé
– Système de refroidissement avec ventilateurs électriques à Technologie VSi (inverseur à vitesse variable)
– Jeu de prises
– Coffret de contrôle manuel avec disjoncteur de puissance


| ENERMAX-CUMMINS | EC 60-350 | ||
|---|---|---|---|
GENERATING SET | Unit | ||
| Model | EC 45-350 | EC 60-350 | |
| Prime Power | kW | 33,5 | 48 |
| Voltage | V | 400 AC | 400 AC |
| Control panel | AUS 7310 | AUS 7310 | |
| Fuel Tank | l | 240 | 300 |
| Fuel Consumption 70% load | l/h | 8,1* | 10,6* |
| Weight | kg | 5390** | 5690** |
| Dimensions (LxWxH) | -- | ISO 20' | ISO 20' |
* Consommation du moteur pendant le fonctionnement
** Avec une batterie montée
| ENERMAX-CUMMINS | KOHLER | |||
|---|---|---|---|---|
ENGINE | Unit | KOHLER | KOHLER | |
| Model | KDI2504TCR CAC | KDI3404TCR CAC | ||
| Speed | Constant | Constant | ||
| Revolutions | rpm | 1500 | 1500 | |
| kWm Prime Power - PRP | kW | 37,4 | 53,2 | |
| Regulator | Electronic | Electronic | ||
| Cylinder and arrangement | 4 | 4 | ||
| Total displacement | cm³ | 2482 | 3400 | |
| Emissions compliance | STAGE V | |||
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
DISTRIBUTION PANEL | ||
| Outlet | 32 A 230V 1 Ph socket | |
| Outlet | 16 A 230V 1 Ph socket | |
| Outlet | 32 A 230V 1 Ph plug | |
| ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||||
1x | 2x | 3x | 4x | 5x | ||||||
| Battery voltage | V DC | 339V | 339V | 339V | 339V | 339V | ||||
| Model | PJ0400-150-TDA | |||||||||
| Brand | ||||||||||
| Manufacturing Country | Italy | Italy | Italy | Italy | Italy | Italy | ||||
| Lithium cell chemistry | LiNMC | |||||||||
| Quantity | n | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | ||||
| Nominal capacity | Ah | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||||
| Nominal energy | kWh | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | ||||
| Weight | kg | 640 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | ||||
| Charging time* | h | 1 | 2 | 3 | 4 | 3200 | ||||
| Roundtrip efficiency | % | >98 | ||||||||
| Working life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD | |||||||||
| ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||||
1x | 2x | 3x | 4x | 5x | ||||||
| 3 kW | time | 16 h : 00 min | 32 h : 00 min | 48 h : 00 min | 64 h : 00 min | 80 h : 00 min | ||||
| 5 kW | time | 9 h : 36 min | 19 h : 12 min | 28 h : 48 min | 38 h : 24 min | 48 h : 00 min | ||||
| 10 kW | time | 4 h : 48 min | 9 h : 36 min | 14 h : 24 min | 19 h : 12 min | 24 h : 00 min | ||||
| 30 kW | time | 1 h : 36 min | 3 h : 12 min | 4 h : 48 min | 6 h : 24 min | 8 h : 00 min | ||||
| 45 kW | time | 1 h : 04 min | 2 h : 08 min | 3 h : 12 min | 4 h : 16 min | 5 h : 20 min | ||||
| 60 kW | time | -- | 1 h : 36 min | 2 h : 24 min | 3 h : 12 min | 4 h : 00 min | ||||
CHARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME HYBRIDE
- 33,5 or 48 kw triphasé générateur stage v
- De 1 jusqu’à 5 batteries au lithium (72 ÷ 360 kW/h)
- Onduleur triphasé simple 80 kva
- 15 modules solaires – puissance nominale 5 kWp
- Production 7 ÷ 360 kW/ jour
- Chargeur solaire
- Accumulateur solaire avec 1÷5 batteries au lithium De 60 jusqu’à 360 kWh
- Option: type2 charger pour voitures électriques (22 kK max.)




