
TL90 AF LED

Diseñado y fabricado exclusivamente en UK según la especificación MOD para la iluminación del sitio definitiva. Robusto, confiable y probado en el campo, el SMC TL90 AF se ha utilizado en todo los mercados alrededor del mundo y en los entornos más extremos y exigentes.
La torre de iluminación funciona en todas las condiciones climáticas y con un sistema de monitoreo completo y protegido, es adecuada para múltiples aplicaciones. Completamente rodeada de accesos para montacargas y puntos de amarre adecuados para facilitar la carga a nivel del suelo, es completo y con nuestro avanzado sistema de seguridad, todo incorporado es estándar.

SMC TL90 Evolve

SMC SL80 Pallet

SMC TL90 Ultimate
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
SPECIFICATION | ||
| Engine Model | Kubota Z482 | |
| Engine Type | Diesel water cooled | |
| Engine RPM | 1500RPM | |
| Engine Run Time | 177 hours | |
| Voltage | LiNMC | |
| Continuous Power | 2.5kVA | |
| Standby Power | 2.8kVA | |
| Engine Controllor (Standard) | ||
| Alternator | Mecc Alte LT3 4 Pole, 230V 50Hz | |
| Tank Capacity | 115 litres | |
| Fuel Consumption | 0.65 litres / hour | |
| Servicing Intervals | 500 hours | |
| Bunding | 120% engine fluids, fuel tank & power pack | |
| Noise Level at 7 Metres | ≈ 61.5 dB(A) | |
| Daisy Chain Option | Yes | |
| Mast Raise/Lower Time | 12 / 18 seconds | |
| Mast Rotation | 355° | |
| Mast No. of Sections | 9 | |
| Hydraulic System | Bio - degradable oil | |
| Maximum Wind Speed | 100kph / 60mph | |
| Lamp Specification | 4 x 320W LED | |
| Lamp Voltage | ||
| Lumens | 144,000 | |
| Dusk 'till Dawn control | Standard | |
| External Socket | 1 x 110v 16 Amps | |
| Road Tow/Static/Trolley | Road Tow | |
| Dimensions for Transport (LxWxH) | 3480 x 1350 x 2190mm | |
| Dimensions Fully Deployed (LxWxH) | 3750 x 2630 x 9000mm | |
| Weight Fully Fuelled | 1180kg | |
| Weight Dry | 1063kg | |
| Road Lights and Reflectors | Standard | |
| Stabilisers | 4 x wind down | |
Los datos técnicos no son vinculantes





