
TL90 ULTIMATE ELV

La TL90 Ultimate 48V DC ofrece el mejor rendimiento en todos los niveles con un aumento del 50% en la capacidad de combustible y el tiempo de funcionamiento, ofreciendo 100 horas adicionales de funcionamiento y un mayor ahorro de costes, en comparación con las torres Metro estándar.
Incorpora 48V DC (Extra Low Voltage) con un motor Kubota Z482 y nuestro avanzado sistema de seguridad de serie. Además, una serie de nuevas características y opciones que incluyen la telemetría, para proporcionar un informe de combustible más preciso.

SMC TL90 Evolve

SMC SL80 Pallet

SMC TL90 Ultimate Halo
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
SPECIFICATION | ||
| Engine Model | Kubota Z482 | |
| Engine Type | Diesel water cooled | |
| Engine RPM | 3.6kW at 1500RPM with electric governor | |
| Engine Run Time | 265 hours | |
| Continuous Power | 2.5kVA | |
| Standby Power | 2.8kVA | |
| Engine Controllor (Standard) | Deep Sea | |
| Alternator | Zanardi PM5G (48V DC) | |
| Tank Capacity | 170 litres | |
| Fuel Consumption | 0.65 litres / hour | |
| Servicing Intervals | 500 hours | |
| Bunding | 120% engine fluids, fuel tank & power pack | |
| Noise Level at 7 Metres | 61.5 dB(A) | |
| Mast Maximum Height | 9000 mm | |
| Mast Raise/Lower Time | 12 / 18 seconds | |
| Mast Rotation | 355° | |
| Mast No. of Sections | 9 | |
| Hydraulic System | Bio - degradable oil | |
| Maximum Wind Speed | up to 100kph | |
| Lamp Specification | 4 x 300W 48V DC LEDs | |
| Lamp Voltage | 48V DC | |
| Lumens | 140,000 | |
| Road Tow/Static/Trolley | Road Tow | |
| Dimensions for Transport (LxWxH) | 2500 x 1470 x 2280mm | |
| Dimensions Fully Deployed (LxWxH) | 2940 x 2480 x 9000mm | |
| Weight Fully Fuelled | 1125kg | |
| Weight Dry | 972kg | |
| Road Lights and Reflectors | Standard | |
| Stabilisers | 4x heavy duty wind down legs | |
Los datos técnicos no son vinculantes


El sistema de seguridad avanzado incluye:
• Bajada automática del mástil
• Alarma de despliegue del mástil
• Botón de parada de emergencia
• Apagado automático
• Indicadores visuales de nivel



