
LA SOLUTION HYBRIDE TELECOM AVEC BATTERIE AU LITHIUM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Réduction des émissions de CO2
- Réduction de la consommation de carburant
- Aucune pollution sonore (en mode batterie)
- Intervalles de maintenance prolongés dans le temps
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
GENERATING SET | Unit | |
| Model | KL18HP DC48 | |
| Output Power (max) | kW | 15,5 |
| Voltage | V | 48 DC |
| Control Panel | AUS 7310 | |
| Fuel Tank | l | 860 |
| Fuel Consumption 70% load | l/h | 1,2* |
| Weight | kg | 1350 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 2274x1034x2000 |
* Les données de consommation sont en litres par heure de 3 kW de charge moyenne fournie
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
ENGINE | Unit | KOHLER |
| Model | KDW1404 | |
| Speed | constant | |
| Revolutions | rpm | 1200-2800 |
| kWm Max | kWm | 17,9 @ 2700 rpm |
| Regulator | Electronic | |
| Cylinder and arrangement | 4 L | |
| Total displacement | cm³ | 1372 |
| Aspiration | Natural | |
| Emissions compliance | STAGE V |
| ENERMAX-CUMMINS | ||
|---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTION |
| Battery Voltage | V DC | 48V DC |
| Model | PJ048 -111 RK1 | |
| Brand | ||
| Manufacturing Country | Italy | |
| Lithium cell chemistry | LiNMC | |
| Quantity | n | 3 |
| Nominal capacity | Ah | 3 x 111 = 333 |
| Nominal energy | kWh | 16 |
| Weight | kg | 3 x 58 = 174 |
| Charging time | h | 3,12' |
| Round trip efficiency | % | >98 |
| Life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
ÉQUIPEMENT DU GÉNÉRATEUR
- Capotage ultra silencieux
- Réservoir de carburant intégré
- Supports pour fourches
- Pompe manuelle d’extraction d’huile
- Batterie de démarrage moteur 12V
- Interrupteur d’isolation de batterie 48V
- Niveau sonore: 68 dB (A) à 7 m
- En option: Anneau de levage central
- En option: Climatisation
- En option: Chargeur solaire pour système photovoltaïque
- En option: Kit de remplissage automatique de carburant
- En option: Interrupteur d’isolation de batterie 12 V





